TYPER Mundial 2026 - Liga Typerów Mistrzostw Świata 2026




Uwaga: mecze fazy pucharowej będziemy typować jako wynik po ewentualnej dogrywce. Jeśli w meczu będą rzuty karne w typerze będzie liczył się wynik po 120 minutach.

ID
Język
Logowanie
Nazwa użytkownika
Hasło
Zarejestruj się
Zapomniałeś hasła?
Klasyfikacja miesięczna Jul 2026
Poz
Gracz M W R P F A RB Pkt
1Mikizdw1196 229 94 3027 336
2luki_ailleron 228 113 3129 235
3Hulky 227 123 2630 -433
4Ana 227 123 2233 -1133
5Piotrek z Telemele 227 114 2329 -632
6Michal3008 227 114 2127 -632
7Arturritto 226 133 3030 031
8karolinaaa 226 133 2830 -231
9Blue1920 228 77 2632 -631
10gluki92 226 133 2228 -631
11Sandacz 226 133 2131 -1031
12MariuszR 226 124 2625 130
13Slawek85 226 124 3030 030
14Siwyleniwy 226 124 2731 -430
15mag 226 124 2226 -430
16MundialowaSowa 226 124 2433 -930
17maciekwygraszto 226 124 2131 -1030
18Gzg05 227 96 1931 -1230
19Szuszol 226 115 3128 329
20Banan666 226 115 3332 129
21Adiku 225 143 2828 029
22xxxxx xxx 225 143 2727 029
23ONEDICKINTWOHOLE 225 143 2830 -229
24Vladyslav_Humeniuk 226 115 2729 -229
25SWIRU 225 143 2528 -329
26PAKO 225 143 2935 -629
27Maćkos 226 115 2733 -629
28Zaba 226 115 2531 -629
29andy71 226 115 2228 -629
30GPT 225 143 2431 -729
31mianusia29 225 143 2231 -929
32Tomcio96 225 143 1928 -929
33Korbielów 225 143 2132 -1129
34wikus69 226 115 2234 -1229
35dk0087 226 115 2235 -1329
36Namek 226 115 2135 -1429
37moko 225 143 1731 -1429
38wegoorz 224 171 1632 -1629
39tomursky 225 134 2728 -128
40MarekF 226 106 2831 -328
41mapeks 224 162 2731 -428
42pawel_iwsz 224 162 2531 -628
43sikorkajus 225 134 2430 -628
44olivczan 225 134 2533 -828
45o7k4 216 105 2129 -828
46Radass 225 134 2129 -828
47trigermax 225 134 2534 -928
48snajper1929 226 106 2332 -928
49MOC 225 134 2231 -928
50NPA_Landrynka 226 106 2434 -1028
Statystyki typowania
Poprzedni Następny
Francja v Hiszpania
2-1 Percentage 34.3% [307]
0-0 Percentage 22.5% [202]
1-1 Percentage 7.5% [68]
1-2 Percentage 7.5% [68]
2-2 Percentage 5.4% [49]
1-0 Percentage 4.8% [43]
3-2 Percentage 4.3% [39]
2-0 Percentage 4.1% [37]
3-1 Percentage 4.1% [37]
0-1 Percentage 1.7% [16]
2-3 Percentage 1.6% [15]
1-3 Percentage 0.5% [5]
3-0 Percentage 0.3% [3]
0-2 Percentage 0.2% [2]
0-3 Percentage 0.1% [1]
0-4 Percentage 0.1% [1]
4-1 Percentage 0.1% [1]
4-2 Percentage 0.1% [1]
Gracz miesiąca
Namek 86
MS55 83
Bartas23 81
Statystyki drużynyWRP
Francja600
Argentyna600
Anglia510
Hiszpania510
Meksyk401
Norwegia402
Kolumbia320
Maroko321
Szwajcaria321
Belgia321
Brazylia311
USA302
Holandia220
Portugalia221
Niemcy211
Kanada212
Wybrzeże Kości Słoniowej202
Chorwacja202
Egipt131
Australia121
Japonia121
Paragwaj122
Algieria112
Austria112
DR Kongo112
Szwecja112
Bośnia i Hercegowina112
Ghana112
Ekwador112
RPA112
Szkocja102
Turcja102
Korea Południowa102
Senegal103
Iran030
Rep. Zielonego Przylądka020
Urugwaj021
Arabia Saudyjska021
Republika Zielonego Przylądka010
Katar012
Curacao012
Nowa Zelandia012
Czechy012
Republika ZIelonego Przylądka001
Jordania003
Uzbekistan003
Panama003
Tunezja003
Irak003
Haiti003