TYPER EURO 2024 - Liga Typerów Mistrzostw Europy 2024




Uwaga: mecze fazy pucharowej będziemy typować jako wynik po ewentualnej dogrywce. Jeśli w meczu będą rzuty karne w typerze będzie liczył się wynik po 120 minutach.

ID
Język
Logowanie
Nazwa użytkownika
Hasło
Zarejestruj się
Zapomniałeś hasła?
Typowanie [Sergio97]
Data Kolejka       Pkt Suma Miesiąc Rezultat
14 Cze 2024 21:00:00 0 Niemcy 3 vs 1 Szkocja 1 1 1 5-1
15 Cze 2024 15:00:00 0 Węgry 1 vs 1 Szwajcaria 0 1 1 1-3
15 Cze 2024 18:00:00 0 Hiszpania 1 vs 2 Chorwacja 0 1 1 3-0
15 Cze 2024 21:00:00 0 Włochy 3 vs 0 Albania 1 2 2 2-1
16 Cze 2024 15:00:00 0 Polska 0 vs 2 Holandia 1 3 3 1-2
16 Cze 2024 18:00:00 0 Słowenia 0 vs 0 Dania 1 4 4 1-1
16 Cze 2024 21:00:00 0 Serbia 0 vs 2 Anglia 1 5 5 0-1
17 Cze 2024 15:00:00 0 Rumunia 1 vs 3 Ukraina 0 5 5 3-0
17 Cze 2024 18:00:00 0 Belgia 3 vs 0 Słowacja 0 5 5 0-1
17 Cze 2024 21:00:00 0 Austria 1 vs 4 Francja 1 6 6 0-1
18 Cze 2024 18:00:00 0 Turcja 3 vs 1 Gruzja 3 9 9 3-1
18 Cze 2024 21:00:00 0 Portugalia 2 vs 0 Czechy 1 10 10 2-1
19 Cze 2024 15:00:00 0 Chorwacja 3 vs 1 Albania 0 10 10 2-2
19 Cze 2024 18:00:00 0 Niemcy 3 vs 1 Węgry 1 11 11 2-0
19 Cze 2024 21:00:00 0 Szkocja 0 vs 2 Szwajcaria 0 11 11 1-1
20 Cze 2024 15:00:00 0 Słowenia 1 vs 0 Serbia 0 11 11 1-1
20 Cze 2024 18:00:00 0 Dania 1 vs 2 Anglia 0 11 11 1-1
20 Cze 2024 21:00:00 0 Hiszpania 3 vs 2 Włochy 1 12 12 1-0
21 Cze 2024 15:00:00 0 Słowacja 1 vs 1 Ukraina 0 12 12 1-2
21 Cze 2024 18:00:00 0 Polska 1 vs 0 Austria 0 12 12 1-3
21 Cze 2024 21:00:00 0 Holandia 2 vs 3 Francja 0 12 12 0-0
22 Cze 2024 15:00:00 0 Gruzja 1 vs 3 Czechy 0 12 12 1-1
22 Cze 2024 18:00:00 0 Turcja 1 vs 2 Portugalia 1 13 13 0-3
22 Cze 2024 21:00:00 0 Belgia 4 vs 0 Rumunia 1 14 14 2-0
23 Cze 2024 21:00:00 0 Szkocja 2 vs 2 Węgry 0 14 14 0-1
23 Cze 2024 21:00:00 0 Szwajcaria 0 vs 2 Niemcy 0 14 14 1-1
24 Cze 2024 21:00:00 0 Chorwacja 2 vs 1 Włochy 0 14 14 1-1
24 Cze 2024 21:00:00 0 Albania 0 vs 5 Hiszpania 1 15 15 0-1
25 Cze 2024 18:00:00 0 Holandia 3 vs 1 Austria 0 15 15 2-3
25 Cze 2024 18:00:00 0 Francja 3 vs 1 Polska 0 15 15 1-1
25 Cze 2024 21:00:00 0 Anglia 2 vs 0 Słowenia 0 15 15 0-0
25 Cze 2024 21:00:00 0 Dania 1 vs 0 Serbia 0 15 15 0-0
26 Cze 2024 18:00:00 0 Słowacja 1 vs 0 Rumunia 0 15 15 1-1
26 Cze 2024 18:00:00 0 Ukraina 0 vs 2 Belgia 0 15 15 0-0
26 Cze 2024 21:00:00 0 Czechy 1 vs 1 Turcja 0 15 15 1-2
26 Cze 2024 21:00:00 0 Gruzja 0 vs 6 Portugalia 0 15 15 2-0
29 Cze 2024 18:00:00 0 Szwajcaria 0 vs 1 Włochy 0 15 15 2-0
29 Cze 2024 21:00:00 0 Niemcy 2 vs 1 Dania 1 16 16 2-0
30 Cze 2024 18:00:00 0 Anglia 1 vs 0 Słowacja 1 17 17 2-1
30 Cze 2024 21:00:00 0 Hiszpania 3 vs 1 Gruzja 1 18 18 4-1
01 Lip 2024 18:00:00 0 Francja 2 vs 1 Belgia 1 19 1 1-0
01 Lip 2024 21:00:00 0 Portugalia 2 vs 0 Słowenia 0 19 1 0-0
02 Lip 2024 18:00:00 0 Rumunia 0 vs 3 Holandia 3 22 4 0-3
02 Lip 2024 21:00:00 0 Austria 1 vs 0 Turcja 0 22 4 1-2
05 Lip 2024 18:00:00 0 Hiszpania 0 vs 2 Niemcy 0 22 4 2-1
05 Lip 2024 21:00:00 0 Portugalia 1 vs 1 Francja 1 23 5 0-0
06 Lip 2024 18:00:00 0 Anglia 0 vs 1 Szwajcaria 0 23 5 1-1
06 Lip 2024 21:00:00 0 Holandia 3 vs 1 Turcja 1 24 6 2-1
09 Lip 2024 21:00:00 0 Hiszpania 2 vs 0 Francja 1 25 7 2-1
10 Lip 2024 21:00:00 0 Anglia 0 vs 2 Holandia 0 25 7 2-1
Miesięczne punkty
MiesiącPozycjaPunkty
Brak typerów miesiąca
Gracz miesiąca
ozinho 49
ziggs1234 43
Gitson 42
Statystyki drużynyWRP
Hiszpania700
Anglia331
Niemcy311
Holandia312
Turcja302
Szwajcaria230
Francja231
Portugalia221
Austria202
Ukraina111
Rumunia112
Belgia112
Słowacja112
Gruzja112
Włochy112
Węgry102
Słowenia040
Dania031
Chorwacja021
Serbia021
Czechy012
Szkocja012
Albania012
Polska012