TYPER EURO 2024 - Liga Typerów Mistrzostw Europy 2024




Uwaga: mecze fazy pucharowej będziemy typować jako wynik po ewentualnej dogrywce. Jeśli w meczu będą rzuty karne w typerze będzie liczył się wynik po 120 minutach.

ID
Język
Logowanie
Nazwa użytkownika
Hasło
Zarejestruj się
Zapomniałeś hasła?
Tabela graczy
Poz
Gracz M W R P F A RB Pkt
1 flagi/flying_dork_md_clr.gif ozinho 51 16 15 20 53 66 -13 63
2 default.gif ksliwa 51 13 18 20 43 75 -32 57
3 flagi/argentina_fl_md_clr.gif robertsc 51 14 14 23 45 81 -36 56
4 flagi/soccer_ball_bounce_md_clr.gif PiotrekGT 51 13 15 23 38 87 -49 54
5 default.gif Virus 51 13 14 24 44 70 -26 53
6 default.gif moochozol 51 13 14 24 43 76 -33 53
7 flagi/poland_fl_md_clr.gif Użytkownikiem jestem 51 12 17 22 50 82 -32 53
8 default.gif Adiczek69 47 13 13 21 34 63 -29 52
9 flagi/korea_south_fl_md_clr.gif Palyga Jack 51 12 16 23 40 78 -38 52
10 flagi/poland_fl_md_clr.gif Kamil19921992 51 11 19 21 40 81 -41 52
11 default.gif Gregory83 51 10 22 19 44 87 -43 52
12 default.gif kocur83 49 12 15 22 40 78 -38 51
13 default.gif SpoconyGrubas 50 12 15 23 42 69 -27 51
14 default.gif dkriss 50 12 15 23 48 80 -32 51
15 default.gif Malej 50 11 18 21 43 71 -28 51
16 flagi/soccer_ball_bounce_md_clr.gif justjakejacob 51 12 15 24 50 84 -34 51
17 flagi/poland_fl_md_clr.gif Gitson 51 12 15 24 45 79 -34 51
18 default.gif grzymson 51 12 15 24 45 82 -37 51
19 default.gif mork77 51 12 15 24 42 79 -37 51
20 flagi/portugal_fl_md_clr.gif Marcino91 51 11 18 22 37 84 -47 51
21 default.gif Czekoladowy88 51 12 14 25 51 74 -23 50
22 flagi/poland_fl_md_clr.gif dawid_sz 51 12 14 25 45 79 -34 50
23 default.gif Lenithar 51 12 14 25 41 75 -34 50
24 default.gif ziggs1234 51 12 14 25 40 74 -34 50
25 flagi/poland_fl_md_clr.gif Surprise92 51 11 17 23 49 73 -24 50
26 default.gif Anjey 51 11 17 23 47 85 -38 50
27 flagi/poland_fl_md_clr.gif Dulux 51 11 17 23 47 87 -40 50
28 default.gif zibitop 51 11 17 23 37 86 -49 50
29 default.gif mr_Mijagi 51 10 20 21 46 76 -30 50
30 flagi/poland_fl_md_clr.gif mieto45 51 10 20 21 41 79 -38 50
31 default.gif MarcinCh 51 10 20 21 35 80 -45 50
32 default.gif babajaga 51 10 20 21 32 88 -56 50
33 default.gif zdenek95 50 10 19 21 47 75 -28 49
34 default.gif dejwoagent 50 10 19 21 40 92 -52 49
35 default.gif Mercedes230982 51 12 13 26 53 74 -21 49
36 flagi/drunk_with_bottle_sm_clr.gif Majcyk 51 11 16 24 41 70 -29 49
37 default.gif Deofab Neutradol 51 11 16 24 43 79 -36 49
38 flagi/poland_fl_md_clr.gif SGIMP_TomChe 51 11 16 24 44 82 -38 49
39 flagi/saint_george_fp_md_clr.gif Benek90 51 11 16 24 39 81 -42 49
40 default.gif Gierek 51 11 16 24 39 87 -48 49
41 flagi/flying_dork_md_clr.gif patryk_kacz 51 11 16 24 32 84 -52 49
42 flagi/girl_player_sm_clr.gif Aducha94 51 10 19 22 43 83 -40 49
43 flagi/knee_hit_md_clr.gif Kamil Król 51 10 19 22 45 89 -44 49
44 flagi/poland_fl_md_clr.gif baku193 51 10 19 22 37 86 -49 49
45 flagi/poland_fl_md_clr.gif bobownik1234 47 9 21 17 25 85 -60 48
46 default.gif waclawek 48 12 12 24 44 75 -31 48
47 default.gif WHM Wrocław 50 12 12 26 40 99 -59 48
48 default.gif BartekS 50 11 15 24 43 82 -39 48
49 default.gif towad 50 10 18 22 38 80 -42 48
50 flagi/ulster_flag.gif TBag 50 9 21 20 51 84 -33 48
Gracz miesiąca
ozinho 49
ziggs1234 43
Gitson 42
Statystyki drużynyWRP
Hiszpania700
Anglia331
Niemcy311
Holandia312
Turcja302
Szwajcaria230
Francja231
Portugalia221
Austria202
Ukraina111
Rumunia112
Belgia112
Słowacja112
Gruzja112
Włochy112
Węgry102
Słowenia040
Dania031
Chorwacja021
Serbia021
Czechy012
Szkocja012
Albania012
Polska012